| 2010年 秋のタカの渡り速報 |
| 日付 Month/Day |
天候 | 時間 | サシバ Butastur indicus |
ハチクマ Pernis ptilorhynchus |
ノスリ Buteo buteo |
ハイタカ属 Accipiter |
その他 others |
タカsp | 合計 raptors total |
| まだ調査は続いていますが、web速報は10/31をもって終了とさせていただきます。長い間お付き合いいただき、ありがとうございました。また来シーズンにお会いしましょう! 調査にご協力いただいた皆様にも一言。9月2日の猛暑日から開始された『タカの渡り調査』、今日10月31日まで天候不良を除き、連続調査のデータをとることが出来ました。土日はもちろん、平日においても10名前後の調査協力者の協力のおかげだと思います。ありがとうございました。 |
|||||||||
| 合 計 | - | - | 4,853 | 900 | 2,136 | 292+(80) | 53 | 143 | 8,378 +(80) |
| 10/31 | 曇り 一時晴れ |
7:20 〜13:00 |
0 | 0 | 20 | ツミ7、sp1(1) ハイタカ1(10) |
0 | 0 | 29 |
| 10/30 | 曇り 一時晴れ |
12:30 〜15:40 |
0 | 0 | 17 | ツミ1 ハイタカ(1) |
チゴハヤ1 | 0 | 19 |
| 10/29 | 曇り | 8:30 〜15:50 |
0 | 1 | 78 | ツミ9、sp2 ハイタカ1(9) |
ハヤブサsp1 | 0 | 92 |
| 10/27 | 晴れ | 8:40 〜15:30 |
0 | 0 | 68 | ツミ2 ハイタカ3 |
0 | 0 | 73 |
| 10/26 | 晴れのち 曇り |
9:30 〜16:00 |
0 | 0 | 105 | ツミ2 ハイタカ3(2) |
ミサゴ1 チゴハヤ1 |
0 | 112 |
| 10/24 | 曇りのち雨 | 7:05 〜13:30 |
0 | 0 | 37 | ツミ5、sp5 ハイタカ5(2) |
ハヤブサ2 チョウゲンボウ1 |
1 | 56 |
| 10/23 | 晴れ時々 曇り |
8:45 〜16:00 |
0 | 2 | 218 | ツミ8、sp4 ハイタカ2(12) オオタカ1 |
ミサゴ1 | 0 | 236 |
| 10/22 | 曇り | 8:45 〜16:30 |
0 | 0 | 131 | ツミ6、オオタカ3 ハイタカ2(8) |
ハヤブサ1 ミサゴ1 チゴハヤ1 |
0 | 145 |
| 10/21 | 曇り 一時小雨 |
13:15 〜16:30 |
0 | 0 | 1 | sp1 | 0 | 0 | 2 |
| 10/20 | 曇り | 9:20 〜16:00 |
0 | 0 | 48 | ハイタカ2(2) | 0 | 0 | 50 |
| 10/19 | 曇り時々 晴れ |
7:45 〜16:00 |
1 | 0 | 36 | ツミ2、sp1 ハイタカ1(2) オオタカ1 |
0 | 0 | 42 |
| 10/18 | 晴れ時々 曇り |
8:00 〜16:00 |
0 | 1 | 86 | ツミ7、sp1 ハイタカ2(4) |
0 | 0 | 96 |
| 10/17 | 曇りのち晴れ | 7:00 〜16:30 |
0 | 0 | 93 | ツミ13、sp1(3) ハイタカ1(9) オオタカ2 |
ハヤブサ1 ミサゴ1 |
0 | 112 |
| 10/16 | 晴れのち 曇り |
7:00 〜16:00 |
1 | 3 | 86 | ツミ11(1)、sp1 ハイタカ1(4) |
ハヤブサ1 ミサゴ1 |
0 | 105 |
| 10/15 | 晴れのち 曇り |
7:30 〜16:00 |
0 | 2 | 17 | ツミ9、sp2 | ハヤブサ1 | 0 | 31 |
| 10/14 | 曇り | 7:30 〜16:30 |
1 | 3 | 158 | オオタカ1、ツミ2 | ミサゴ1 | 0 | 166 |
| 10/13 | 晴れのち 曇り |
7:30 〜15:45 |
0 | 2 | 28 | ツミ3 ハイタカsp6 |
ハイイロチュウヒ1 | 1 | 41 |
| 10/12 | 晴れ | 8:20 〜16:30 |
2 | 0 | 82 | ツミ1 | ミサゴ1 | 0 | 86 |
| 10/11 | 晴れ | 6:40 〜17:00 |
9 | 1 | 394 | オオタカ3、ツミ10 ハイタカ3(1) ハイタカsp7 |
ハヤブサ3 ミサゴ1 |
4 | 435 |
| 10/10 | 曇りのち晴れ 一時雨 |
9:00 〜16:00 |
0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 10/9 | - | 天候不良により観察中止 | |||||||
| 10/8 | 晴れのち 曇り |
7:30 〜15:30 |
4 | 1 | 14 | ハイタカ1(2)、ツミ3、ハイタカsp2 | ミサゴ1 チゴハヤ2 |
1 | 29 |
| 10/7 | 快晴 のち晴れ |
7:30 〜16:00 |
10 | 4 | 105 | オオタカ1、ツミ6 ハイタカsp1 |
0 | 0 | 127 |
| 10/6 | 晴れ | 7:45 〜16:00 |
4 | 3 | 42 | オオタカ2、ツミ5 ハイタカsp4 |
ミサゴ2 | 5 | 67 |
| 一応、今日で公式調査を終了します。でもこれからもたぶん、10月末までほぼ毎日UPすると思います。 | |||||||||
| 10/5 | 晴れのち 曇り |
7:00 〜16:00 |
51 | 22 | 76 | オオタカ1、ツミ6 ハイタカ2(2) |
ハヤブサ1 | 33 | 194 |
| 10/4 | 曇りのち晴れ 一時雨 |
8:30 〜16:00 |
0 | 1 | 0 | 0 | ハヤブサ1 | 0 | 2 |
| 10/3 | 曇りのち雨 | 7:50 〜12:00 |
0 | 3 | 1 | ツミ1 | 0 | 0 | 5 |
| 10/2 | 晴れ 一時曇り |
6:30 〜16:00 |
95 | 26 | 22 | オオタカ1、ツミ5 sp2 |
0 | 9 | 160 |
| 10/1 | 晴れ | 7:20 〜16:45 |
151 | 18 | 47 | オオタカ5、ツミ1 ハイタカ(1)、sp2 |
チョウゲンボウ1 ハヤブサ1 ハヤブサsp1 |
8 | 235 |
| 9/30 | - | 天候不良により観察中止 | |||||||
| 9/29 | 7:00 〜16:00 |
38 | 18 | 17 | オオタカ3、ツミ3 ハイタカ(2) sp2 |
ミサゴ1 | 1 | 83 | |
| 9/28 | 晴れ時々 曇り |
9:50 〜16:00 |
2 | 4 | 12 | ツミ1 | ミサゴ3 ハヤブサsp1 |
2 | 25 |
| 9/27 | 晴れのち 曇りのち雨 |
7:30 〜15:00 |
186 | 15 | 11 | ツミ10、sp2 | チョウゲンボウ1 ハヤブサ1 |
8 | 234 |
| 9/26 | 晴れのち 曇り |
6:23 〜16:10 |
2,577 | 200 | 21 | オオタカ1 ツミ12、sp1 |
ミサゴ1 チゴハヤ1 |
7 | 2,821 |
| 9/25 | 曇りのち 快晴 |
6:50 〜16:20 |
585 | 132 | 14 | オオタカ1 ツミ11、sp3 |
チョウゲンボウ1 | 41 | 788 |
| 9/24 | 曇り | 7:45 〜15:00 |
12 | 4 | 1 | ツミ2 | 0 | 0 | 19 |
| 9/23 | - | 天候不良により観察中止 | |||||||
| 9/22 | 晴れ一時 曇り |
7:10 〜16:15 |
137 | 268 | 12 | ツミ2 | ハヤブサ2 | 2 | 424 |
| 9/21 | 雨のち曇り 一時晴れ |
6:47 〜16:00 |
110 | 20 | 6 | 0 | ミサゴ1 | 0 | 137 |
| 9/20 | 曇り | 8:00 〜16:00 |
266 | 12 | 2 | オオタカ1 ツミ1 |
ミサゴ1 | 0 | 283 |
| 9/19 | 晴れのち 曇り |
6:45 〜16:00 |
398 | 42 | 6 | ツミ5、sp1 | ハヤブサ1 ミサゴ1 |
0 | 454 |
| 9/18 | 晴れ | 6:30 〜16:10 |
120 | 30 | 6 | ツミ5 | ハヤブサ2 ミサゴ1 |
5 | 174 |
| 9/17 | 晴れ | 8:00 〜16:20 |
5 | 17 | 4 | オオタカ2 | 0 | 9 | 37 |
| 9/16 | 晴時々曇り 一時雨 |
13:00 〜15:30 |
6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 |
| 9/15 | 曇りのち雨 | 8:00 〜14:30 |
17 | 12 | 2 | sp1 | 0 | 0 | 34 |
| 9/14 | 晴れ時々 曇り一時雨 |
8:12 〜16:05 |
9 | 4 | 2 | sp1 | ミサゴ1 チョウゲンボウ1 |
1 | 19 |
| 9/13 | 晴れのち 曇り一時雨 |
8:40 〜14:40 |
3 | 1 | 1 | ツミ1 | 0 | 0 | 6 |
| 9/12 | 晴れのち 曇り |
8:30 〜16:00 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9/11 | 晴れのち 曇り |
6:45 〜15:35 |
38 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 42 |
| 9/10 | 快晴 | 8:00 〜15:00 |
4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
| 9/9 | 晴れ | 8:15 〜15:30 |
4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
| 9/8 | - | 天候不良により観察中止 | |||||||
| 9/7 | 晴れのち 曇りのち雨 |
8:30 〜14:00 |
1 | 14 | 0 | sp1 | 0 | 2 | 18 |
| 9/6 | 晴れ | 9:30 〜15:30 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/5 | 晴れのち 曇り |
8:00 〜15:00 |
1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 6 |
| 9/4 | 晴れのち 曇り |
8:30 〜16:00 |
1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 9/3 | 晴れ | 12:10 〜14:00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9/2 | 曇り時々 晴れ |
8:30 〜13:00 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 雑 記 帳 今日の記録へ | |
| 10/31 | 調査最終日は晴れで始まりましたが、正午前からの雨が止まず13時にて終了としました。最終日ともうすこし良かった天気予報をみて、12名の観察者が集まりました。(Ni) |
| 10/30 | 台風が遠のいたあとの短時間の調査です。黒っぽい雲から明るい雲に、一時青空が広がりましたが、終了直前には再び一面に雲が覆いました。(Ni) |
| 10/29 | ルリビタキ初認です。10月31日の調査終了直前にしてハチクマ1が現われました。明日から台風の影響を受け、悪天候が続きそうです。(Ni) |
| 10/27 | 昨日の強風が調査開始当初は残っていましたが、お昼前から穏やかな気候となりました。キレンジャク2羽が北の桜の木にやって来ました。昨日の強風で飛ばされたのかな?(Ni) |
| 10/26 | 木枯らし1号観測されました。そのとうり定点では帽子、椅子、三脚まで倒されました。その状況のなかでもノスリは、横流れしたり、上昇気流を探しながら渡って行きます。一昨日に続き、渡り総タカ数の新記録達成です。(Ni) |
| 10/24 | 本日岩間山の本年度渡りのタカ合計8000羽突破しました。(F) |
| 10/23 | ハチクマ♀成鳥1と幼鳥1を含め、いろんなタカが頭上にやって来ました。写真判定を含め、識別の勉強には最良の日となりました。(Ni) |
| 10/22 | 青空が出かかったのですが、結局は終日曇りでした。(Ni) |
| 10/21 | 天気の回復を期待して行ってみましたが、ダメでした。帰りの駐車場までの道で、マヒワ30+、キビタキ♂、クロツグミ♂が、お見送りしてくれました。(Ko) |
| 10/20 | 今にも泣き出しそうな上空でした。ハイタカの餌取りチャレンジを楽しませてくれました。(Ni) |
| 10/19 | 貴重なサシバ1が渡りました。雲が多く靄が取れません。ノスリは上昇気流を探しながら、のんびりっと渡って行きます。(Ni) |
| 10/18 | 昨日につづきハイタカ属が楽しめ、写真撮影も出来ました。ハチクマ1羽、やはり幼鳥が渡って行きました。(Ni) |
| 10/17 | ハイタカ属が多くて楽しめました。珍しく午後も来ました。真上のノスリが来れば、もっと良かったのですが・・・(Ko) |
| 10/16 | 朝から高い。しかも北側はるか先を飛ぶ個体が多い。でも、秋らしいさわやかな一日で、土日組は秋の休日を満喫。アトリ、マヒワ、シロハラと冬鳥も増えてきました。(Im) |
| 10/15 | 低調な渡り個体数でしたが、ハチクマとツミのバトルが楽しめました。 (Ni) |
| 10/14 | サシバ1が出現、じっくり観察して見送りました。今日は雲が取れず、視程を悪くする靄に悩まされながら、北方向の遠くを羽ばたきながら低く渡ってゆくノスリをカウントしました。(Ni) |
| 10/13 | マヒワがやって来た!いよいよ冬鳥が現われ、タカの渡りの終盤を感じさせる。しかし、まだ暑い。(Ni) |
| 10/12 | 昨日は今日の分まで渡り切ったのか、ノスリはあまり飛びませんでした。ハイタカ属もだめでした。明日は飛ぶと思います。八時、九時台にアマツバメ、イワツバメがたくさん飛びました。(Nino) |
| 10/11 | 終了前調査地点上空10数mでノスリのハンギング約10分。今日はノスリの岩間山でした。(F) |
| 10/10 | 青空ものぞいているが、トビが高く上がって来ない。見た目以上に不安定な天候なのかもしれません。カケス、カワラヒワ、アマツバメが渡って行きます。(Ni) |
| 10/8 | 西方向の雨を知ってかタカの渡りは少なかった。チゴハヤブサは地点の北方向の大平山頂上付近を飛び回る。途中、お弁当(トンボ?)を食べながら飛び、西方向へ消えて行った。(Y) |
| 10/7 | ノスリは午後の出現が目立ち、105羽を数えました。今秋初の三桁のカウントとなりました。(Y) |
| 10/6 | サシバとハチクマに変わりノスリとハイタカ属が目だって来ました。カケスの渡り数は50± (Y) |
| 10/5 | 高いノスリが増えてきました。調査地の水溜まりでコガラが水浴びしていました。(F) |
| 10/4 | 午後2時から急速に雲が流れ、青空がのぞき出しました。天候の回復はタカには遅かったようですが、定点はたくさんのアマツバメ類に覆われました。アマツバメ 400+、ヒメアマツバメ 30+ (Ni) |
| 10/3 |
いつまで持つか降りそうな空だが、
|
| 10/2 | 午前中はモヤがかかり、ごく近くを通るタカ以外はシュワシュワシュワという大きな羽音を響かすハリオアマツバメとツバメ類だけしか見えない。2kmほど先のサシバをガスの隙間からカウントする。下から見るとこの観察ポイントの周りは特にモヤッていたので、結構な数を見落としている可能性あり。昼前からようやくモヤが晴れると、今度はメッチャ高い。(苦笑) 時折サシバ10羽くらいの柱がいくつか出る以外は大きな群れもなく、コツコツと積み上げればこの数字。こんなに見た気がしない一日でした。(Im) |
| 10/1 | 16時35分で流れが止まったので、16時45分で調査終了しました。16時台でもサシバが高空を通過して行ったのが印象的でした。(Ni) |
| 9/29 | 逆行ハイタカが現れようやく秋らしくなりました。それにしても平日に13名の方々がおいでに成るとは驚きでした。(F) |
| 9/28 | 天気予報より早めに雨が上がり定点に駆けつける。薄い霧が取れ晴れになるものの、雲が何度もかかる不安定な天候でした。(Ni) |
| 9/27 | 昨日の2821羽(歴代2位)の出現に続いて本日の234羽はよく出現したと思います。しかし約4割は北方向上空遠方の個体でした。なお雨雲が滋賀県に掛かりましたので15時にて調査終了としました。(Y) |
| 9/26 |
とにかく今日はすごかった。
いつもは早くて8時ごろの飛び立ちが多い岩間山で、6時台にすでに130羽ほどが渡りました。ちょっとパラパラの時間を経て、8時台中盤から休みなしに来る来る!午前中だけで2300羽を越えましたが、9時台の一時間に1000羽近くが渡った時は、調査員一同、大変!死角を渡っていた個体群もあるようで、この数字でも見落としがあると思われます。調査員以外の方もたくさんお越しになって、総勢50名あまりでの観察でしたが、こんなに多い日にもかかわらず、案外低く近く飛んでくれたものが多くて喜んでいただきました。気候・数・コースとも最高級の一日となりました。
なお、この記録は岩間山観察史上、歴代第2位の記録となります。
詳しくは、http://www.h4.dion.ne.jp/~inforest/kiroku/taka-graph.htmをご覧ください。(Im)
|
| 9/25 |
天気予報も一日中曇り。朝方の曇天からはこんなにたくさん飛ぶとは思っていませんでしたので、今日は嬉しい誤算でした。天候が回復しだした9時台半ばから増えだし、ピークの10時台は一時間での333羽を記録しました。その後に大きな波はなかったものの、30〜90羽/Hのペースで万遍なく渡り、退屈するヒマはありませんでした。(Im)
|
| 9/24 | 昨日の雨を境に空気が入れ替わったようです。一枚多く羽織って、ちょうどいい感じ!視程よく、ひさしぶりに竹生島や伊吹山が拝めました。タカのほうはちょっとお休みでした。 (Ni) |
| 9/22 | 珍しいハチクマの渡りパターンの日となりました。 日本海側を前線が南下したことによって、本来は湖北を渡るべきハチクマたちが湖南を選んだのではないでしょうか?ほとんどは北側1.5−3kmで柱を作り、上がりきれずに流れていくパターンでした。 サシバはハチクマよりは高い高度を流れていきましたので、調査員を慌てさせました。 (Ni) |
| 9/21 | 午前中雨が降る天候でしたが、午後少し飛びました。今日はアオバトが何度か近くを飛びました。ほかにハリオアマツバメ109、ヒメアマツバメ50 (F) |
| 9/20 | 今日は朝からモヤがかかり蒸し暑い、見通しの悪い一日でした。タカは高く飛べないようで、全般に低いが遠いものがほとんど。朝、きのうの残りが遠くで100羽ほど渡ったあとは、ほとんどヒマ。暑いし飛ばないしで、帰られる方多数。 そのお気持ちわかります。私も調査員じゃなかったら帰っていたかもしれません。(笑) でも、天はそんな私たちに、ときどきご褒美をくれます。ちょっとダレてた3時前、10羽ほどのサシバが来たぞ、近い!って思っていたら、どんどん来る来る!! まるでゲリラ豪雨のように突然現れて、数分のうちに100羽あまりが近くを飛んだりすぐ横でタカ柱を作ったり・・・。居残っていた7名が、歓喜の時間を味あわせていただきました。(Im) |
| 9/19 | また暑さがぶり返したにもかかわらず、大勢の観察者が集まりました。午前中に飛ばないことはある程度予想していましたが、猪子山からの情報にも到着予想時間になってもその気配がないことに少し焦りました。青空が広がっている上に、時折見つけるタカがとても高い!ん〜こりゃあ、かなり抜かれたかもしれない・・・でもこの人数であらゆるところを見てるんだしなあ・・・と思っていたら、12時台も半分を過ぎた頃にぽつぽつと来始め、13時台に一気に渡りました。ただ、気ままにあらゆる方向高さで渡っていくので、見つける方は大変でした。疲れました。(Im) |
| 9/18 | やっと秋の渡りらしくなりました。この日も30℃ほどあったようですが、先日来の暑さを経験している分、涼しく感じるほどです。この日よく飛んだのは12時から14時でした。(Im) |
| 9/17 | サシバ、ハチクマ、ノスリの渡りは本日も少ない。アマツバメは80羽前後が飛び交い、感動する。渡らないハチクマの出現は5回。(Y) |
| 9/16 | 朝方の雨も止みいい天気になったのですが、夕方にはまた雨。そろそろ3桁のにぎわいがほしいところ。(Yo) |
| 9/15 | 今日は午前中は薄曇り、午後は次第に濃い曇りとなり、午後2時からはぽつぽつと雨がふりだしたので、午後2時半終了としました。朝はハチククマが多く、次第にサシバに変わりました。12時半以降は渡り0でした。(T) |
| 9/14 | 少しだけ渡りの気分を味わえました。明日以降に期待しましょう。(あさってかな?) 前の桜の木にサンショウクイ5+が止まりました。(K) |
| 9/13 | 寒冷前線が通り過ぎて、暑さはずいぶんしのぎやすくなりましたが、タカは来ませんでした。地元と渡りのハチクマが何度か近くで楽しませてくれました。(K) |
| 9/12 |
風があり、きのうより少し暑さが和らいだように感じるが、肝心のタカが現れない。
南風でコースがかなり北寄りの山向こうになり、しかも低く飛んでいるようで視角に入らないのかもしれません。それより、例年に比べタカの動きそのものが低調ですね。猛暑の影響もあるのでしょうか。まだ渡らないハチクマ2羽とサシバ2羽が、見かねたように時折現れては遊んでくれる。(Im)
|
| 9/11 | ちょっとは渡り気分を味わえましたが、ほとんどが遠いのと猛暑ですがすがしい気分はイマイチ。日なたには10分もいると暑くて暑くて・・・。日陰と交互での観察でも汗が止まりません。(Im) |
| 9/10 |
雲一つ無い快晴の秋の日のもとで調査しますが、タカの渡りは期待を裏切られました。ハリオアマツバメ6羽が低空と飛び交う状態に少々うれしい思いになりました。(Y)
|
| 9/9 |
今日の観察は酷暑を逃れて、秋を感じながらの観察の一日でした。モズの初鳴きを聞きました。(Y)
|
| 9/7 | 9:08のハチクマ(2羽)渡り個体は、今秋岩間山タカの渡り調査の初認です。北方向の上空から西へゆっくり流れていきました。その後はボツボツ飛翔するも、11時頃から曇り空となり飛ばない時間帯となる。14時前の風雨により、観察を終了しました。(Y) |
| 9/6 | 渡らなかったタカ ハチクマ♂成鳥 1、サシバ 1、 初認 ハリオアマツバメ 7 太陽が雲に隠れて南風が吹くと、若干の心地良さが感じられる一日でした。猪子山調査地から、サシバが6羽、7羽と二回の通過情報をいただきましたが、岩間山では捉えることが出来ませんでした。(Ni) |
| 9/5 | 09:30-11:30の二時間ほどは、二箇所の日陰作りのための設営をしていましたので、見落としがあるかもしれません。サシバ以外は遠く高い。 (Im) |
| 9/4 | やはり暑い一日でしたが、実質的な調査初日ということで多くの仲間たちが集まり、今シーズンへの期待を語り合いました。(Ni) |
| 9/3 | 渡らなかったハチクマ2羽。一羽は幼鳥で下面が茶色っぽい個体。もう1羽は♂成鳥で、初列風切中ほどが換羽中の個体で右翼の欠損が大きく見えます。上下に二羽で帆翔したり、♂成が白反射場手前をバンザイ飛行ののち急降下などを見せてくれました。本格的な渡りが始まるまでは、この2羽のハチクマが楽しませてくれるかもしれません。
ウリ坊1頭がウロウロしてました。(Ni) |
| このページのトップへ | |||
| TOPページへ | 岩間山概要 | これまでの記録 | タカの渡りリンク集 |
| 2000年秋の調査結果 | 2001年秋の調査結果 | 2002年秋の調査結果 | 2003年秋の調査結果 |
| 2004年秋の調査結果 | 2005年秋の調査結果 | 2006年秋の調査結果 | 2007年秋の調査結果 |
| 2008年秋の調査結果 | 2009年秋の調査結果 |